Prijzen
Samsung LCD’s
SAMSUNG | OEM-AB | OEM-C |
---|---|---|
Galaxy S1/S2 | € 1,00 | € 1,00 |
Galaxy S3/S4 | € 1,00 | € 1,00 |
Galaxy S3 Mini/S4 Mini/ S5 Mini | € 1,00 | € 1,00 |
Galaxy S5/S5 Neo | € 8,00 | € 4,00 |
Galaxy S6 | € 6,50 | € 2,00 |
Galaxy S6 edge | € 5,50 | € 2,00 |
Galaxy S6 edge plus | € 7,50 | € 2,00 |
Galaxy S7 | € 7,00 | € 2,00 |
Galaxy S7 edge | € 30,00 | € 15,00 |
Galaxy S8 | € 32,00 | € 16,00 |
Galaxy S8 plus | € 40,00 | € 20,00 |
Galaxy S9 | € 34,00 | € 17,00 |
Galaxy S9 plus | € 42,00 | € 21,00 |
Galaxy S10e | € 30,00 | € 15,00 |
Galaxy S10 lite | € 25,00 | € 10,00 |
Galaxy S10 | € 55,00 | € 30,00 |
Galaxy S10 plus | € 65,00 | € 35,00 |
Galaxy S20 | € 60,00 | € 30,00 |
Galaxy S20 FE | € 30,00 | € 15,00 |
Galaxy S20 plus | € 70,00 | € 35,00 |
Galaxy S20 ultra | € 70,00 | € 35,00 |
Galaxy S21 | € 70,00 | € 35,00 |
Galaxy S21 Plus | € 80,00 | € 40,00 |
Galaxy S21 Ultra | € 80,00 | € 40,00 |
Galaxy A20 | € 10,00 | € 5,00 |
Galaxy A30/A30S | € 15,00 | € 5,00 |
Galaxy A40/A41/A42 | € 14,00 | € 5,00 |
Galaxy A50/A51/A52 | € 16,00 | € 5,00 |
Galaxy A70/A71/A72/A80 | € 20,00 | € 5,00 |
Galaxy A3 t/m A9 | € 7,00 | € - |
Galaxy J Serie | € 3,00 | € - |
Galaxy Note 1 | € 1,00 | € - |
Galaxy Note 2 | € 2,00 | € - |
Galaxy Note 3 | € 4,00 | € 1,00 |
Galaxy Note 4 | € 10,00 | € 4,00 |
Galaxy Note 8 | € 40,00 | € 20,00 |
Galaxy Note 9 | € 45,00 | € 25,00 |
Galaxy Note 10 | € 60,00 | € 30,00 |
Galaxy Note 10 Plus | € 70,00 | € 35,00 |
Galaxy Note 20 | € 70,00 | € 35,00 |
Galaxy Note 20 Ultra | € 80,00 | € 40,00 |
Samsung diversen | € 0,25 | € 0,25 |
for iPhone/iPad LCD’s en Backcovers
iPhone | OEM-AB | OEM-C |
---|---|---|
iPhone 5 | € - | € - |
iPhone 5S | € 0,10 | € 0,10 |
iPhone 6 | € 1,50 | € 0,50 |
iPhone 6 plus | € 4,00 | € 2,00 |
iPhone 6S | € 2,50 | € 1,00 |
iPhone 6S plus | € 6,00 | € 3,00 |
iPhone 7 | € 3,00 | € 1,00 |
iPhone 7 Plus | € 8,00 | € 4,00 |
iPhone 8 | € 4,00 | € 2,00 |
iPhone 8 Plus | € 10,00 | € 5,00 |
iPhone X | € 28,00 | € 14,00 |
iPhone Xs | € 24,00 | € 12,00 |
iPhone Xs Max | € 50,00 | € 25,00 |
iPhone Xr | € 10,00 | € 5,00 |
iPhone 11 | € 12,00 | € 6,00 |
iPhone 11 Pro | € 35,00 | € 15,00 |
iPhone 11 Pro Max | € 75,00 | € 45,00 |
iPhone 12 | € 80,00 | € 40,00 |
iPhone 12 Mini | € 70,00 | € 35,00 |
iPhone 12 Pro | € 80,00 | € 40,00 |
iPhone 12 Pro Max | € 100,00 | € 50,00 |
iPhone 13 | € 120,00 | € 60,00 |
iPhone 13 Mini | € 100,00 | € 50,00 |
iPhone 13 Pro | € 120,00 | € 60,00 |
iPhone 13 Pro Max | € 140,00 | € 70,00 |
iPad Pro 11 inch 2020 | € 20,00 | € - |
iPad Pro 12,9 inch 2020 | € 28,00 | € - |
iPad Mini 4 | € 2,50 | € - |
iPad Pro 10,5 inch | € 7,00 | € - |
iPad Pro 12,9 inch (2015,2017,2018) | € 10,00 | € - |
Other brands LCD’s
Models | OEM-AB | OEM-C |
---|---|---|
Huawei Pro-series | € 25,00 | € 10,00 |
Huawei Mix + frame | € 0,25 | € 0,25 |
Other brands + frame | € 0,25 | € 0,25 |
Prijzen zijn excl. 21% BTW.
– = geen inname
Minimum aantal gebroken schermen per opdracht:
– 25 kapotte LCD’s voor gratis postverzending binnen Nederland en België;
– 50 kapotte LCD’s voor gratis postverzending buiten Nederland en België.
*Kwaliteitsdefinities:
A/B-Kwaliteit: geen of kleine imperfecties aan LCD backlight. Daaronder valt: 1-2 puntjes (dode pixels) max 0.2mm en/of schermen met lichte ouderdom verschijnselen. Lichte inbrander.
C-Kwaliteit: LCD die nog werken, maar meer dan 1-2 kleine imperfecties hebben. (daaronder valt ook lichte druk schade)